<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه حکیم سبزواری</PublisherName>
				<JournalTitle>ورزش و علوم زیست حرکتی</JournalTitle>
				<Issn>2228-723X</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>31</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of aerobic exercise and caloric restriction on skeletal muscle mitochondrial FATPs and visceral fat in diabetic male rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر ورزش هوازی و محدودیت کالری بر میزان FATPs میتوکندریایی عضله اسکلتی و میزان چربی احشایی در رت‌های نر دیابتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">190437</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sbs.2024.434273.1079</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>گلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-4393-8498</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>مهربانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7504-8066</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>محبی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1524-9530</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction and purpose: &lt;/strong&gt;Metabolic syndrome is a set of metabolic defects related to obesity, which is influenced by sports activities and caloric restriction, and is related to energy intake and expenditure, fat content, and increased oxidation. The purpose of this study is to determine the effect of aerobic exercise and calorie deficit on cellular fatty acid transfer proteins (FATPs) and visceral fat.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods: &lt;/strong&gt;Thirty-six male Wistar rats (age 4 w, weight 139.8±4.9 gr) were randomly divided into the following 4 groups (9 in each group): control: normal rats/standard food; Diabetic control: diabetic rats/standard food and no exercise; Calorie restriction: diabetic rats/low-calorie food and no exercise; Aerobic exercise: diabetic rats/standard food and continuous aerobic exercise. The aerobic exercise program consisted of 8 weeks, five times a week at a speed of 28 m/min and running on a treadmill for 60 minutes. The calorie deficit was equivalent to a 25% reduction in daily food weight.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;A significant difference was observed in increasing FATP4 gene expression and decreasing FATP1 between the diabetic aerobic exercise group and the diabetic calorie restriction group compared to the diabetic and healthy control groups (p&lt;0.05). Visceral fat weight decreased the most in the diabetic aerobic exercise group, and there was a significant difference in the calorie restriction group with the diabetic and healthy control groups (p&lt;0.05).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Discussion and Conclusion: &lt;/strong&gt;Aerobic exercise and caloric restriction affect to FATP4 and FATP1 genes expression. This condition is probably influenced by visceral fat loss.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و هدف: &lt;/strong&gt;سندرم متابولیک مجموعه‌ای از نقایص سوخت و سازی مرتبط با چاقی است که تحت تاثیر فعالیت‌های ورزشی و محدودیت کالری قرار دارد و با دریافت و هزینه انرژی، مقدار چربی و افزایش اکسیداسیون مرتبط است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر ورزش هوازی و کسر کالری بر پروتئین‌های انتقال دهنده اسید چرب سلولی (FATPs) و مقدار چربی احشایی است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش:&lt;/strong&gt; تعداد 36 سر رت نر نژاد ویستار (سن 4 هفته، وزن 4.9± 139.8 گرم) به ‌صورت تصادفی در 4 گروه زیر (هر گروه 9 سر) تقسیم شدند: کنترل: رت طبیعی و غذای استاندارد؛ کنترل دیابتی: رت دیابتی و غذای استاندارد و بدون تمرین؛ محدودیت کالری: رت دیابتی و غذای کم کالری و بدون تمرین؛ ورزش هوازی: رت دیابتی و غذای استاندارد و ورزش هوازی تداومی. برنامۀ ورزش هوازی شامل 8 هفته، پنج بار در هفته با سرعت 28 متر/دقیقه و به مدت 60 دقیقه دویدن روی تردمیل بود. میزان کسر کالری معادل کاهش 25 درصدی از وزن غذای روزانه بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; تفاوت معنی‌داری در افزایش بیان ژن FATP4 و کاهش FATP1 بین گروه‌ ورزش هوازی دیابتی و گروه محدودیت کالری دیابتی نسبت به گروه‌های کنترل دیابتی و سالم مشاهده شد (0.05&gt;P). وزن چربی احشایی در گروه ورزش هوازی دیابتی بیشترین کاهش را داشت و در گروه محدودیت کالری با گروه‌های کنترل دیابتی و سالم تفاوت معنی‌دار بود (0.05&gt;P). &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;بحث و نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; ورزش هوازی و محدودیت کالری بر بیان ژن‌های FATP4 و FATP1 اثرگذار است. این وضعیت احتمالاً تحت تاثیر کاهش چربی احشایی قرار دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محدودیت کالری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیابت نوع 2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">FATPs میتوکندریایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sbs.hsu.ac.ir/article_190437_c9cbe107d5d35da786a2c2c3d0ecedef.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
