<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه حکیم سبزواری</PublisherName>
				<JournalTitle>ورزش و علوم زیست حرکتی</JournalTitle>
				<Issn>2228-723X</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی و ظرفیت‌ عملکردی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>71</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">161123</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>یوسفوند</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالحسین</FirstName>
					<LastName>پرنو</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>احسن</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بیان</FirstName>
					<LastName>فیاضی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه و هدف: مولتیپل اسکلروز (MS) یک بیماری مزمن در سیستم اعصاب مرکزی است که مسیرهای حرکتی را متاثر می‌کند و به ضعف و خستگی عضلانی منجر می‌شود. هدف از این پژوهش تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی و ظرفیت عملکردی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز بود. روش‌شناسی: 16 نفر از زنان مراجعه کننده به انجمن MS کردستان در پژوهش حاضر شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش در یک برنامه تمرین مقاومتی به مدت 8 هفته، 3 بار در هفته با شدت 70-40 درصد یک تکرار بیشینه شرکت کردند. دو روز قبل و بعد از پروتکل تمرینی، قدرت عضلانی و ظرفیت عملکردی ارزیابی گردید. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های t همبسته و مستقل در سطح معناداری05/0p≤ استفاده شد. یافته‌ها: نتایج آزمون t مستقل نشان داد که در پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های آزمایش و گواه در قدرت پرس پا (006/0P=)، پرس‌سینه (004/0P=)، آزمون 6 دقیقه راه رفتن (011/0P=)، آزمون 10 متر راه رفتن (010/0P=) و آزمون برخاستن و رفتن (006/0P=) وجود داشت؛ در حالیکه، در پیش‌آزمون تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های آزمایش و گواه در فاکتورهای فوق وجود نداشت (به ترتیب؛ 46/0P=، 73/0P=، 76/0P=، 60/0P= و 96/0P=). بحث و نتیجه‌گیری: یک دوره تمرین مقاومتی منجر به افزایش معنی‌دار قدرت و مسافت راه رفتن می‌شود؛ بنابراین، سرعت راه رفتن را افزایش می‌دهد. تمرین قدرتی به خوبی توسط این بیماران تحمل می‌شود و اثر زیانباری بر روند تشدید این بیماری ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین مقاومتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولتیپل‌اسکلروز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت عملکردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sbs.hsu.ac.ir/article_161123_39c1f8f80e0dc9981e388f13f79b322a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
